Segelclub Ratisbona Regensburg e.V. SCRR
Regensburger Stadtmeisterschaft 2013
L20509007 Segelclub Ratisbona Regensburg e.V. SCRR
Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4
28./29.09.2013 Bootstyp: Yardstick Low-Point (Kat. C) ausgeschr. Wettfahrten: 4 Wettfahrten mit 1 Streicher Wettfahrtleitung: Volker Kirsch Auswertung: Ulrich Follmann 30.09.2013 - 19:24:47 |
Gruppe: (1,0) Optimist (Class)
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf (1 Streicher)
Class / Low-Point |
G-PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU CREW |
CLUB | CLUBNAME | PL(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL(2.Wf) | PKT(2.Wf) | PL(3.Wf) | PKT(3.Wf) | PL(4.Wf) | PKT(4.Wf) | G-PKTE | G-PL |
1 | GER 12792 | Beisenherz Charlotte | SCRR | Segelclub Ratisbona e. V. | 1 | 1,00 | [2] | [2,00] | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 3,00 | 1 |
2 | GER 12034 | Pesl Moritz | SCRR | Segelclub Ratisbona e. V. | [4] | [4,00] | 1 | 1,00 | 4 | 4,00 | 3 | 3,00 | 8,00 | 2 |
3 | GER 11179 | Pfeiffer Benedict | SCRR | Segelclub Ratisbona e. V. | 2 | 2,00 | 3 | 3,00 | 3 | 3,00 | [4] | [4,00] | 8,00 | 3 |
4 | GER 11418 | Debus Quirin | SCRR | Segelclub Ratisbona e. V. | 3 | 3,00 | 4 | 4,00 | [5] | [5,00] | 2 | 2,00 | 9,00 | 4 |
5 | GER 10386 | Debus Pirmin | SCRR | Segelclub Ratisbona e. V. | [5] | [5,00] | 5 | 5,00 | 2 | 2,00 | 5 | 5,00 | 12,00 | 5 |
Gruppe: (1,0) Laser (Einmannjollen) (Class)
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf (1 Streicher)
Class / Low-Point |
G-PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU CREW |
CLUB | CLUBNAME | PL(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL(2.Wf) | PKT(2.Wf) | PL(3.Wf) | PKT(3.Wf) | PL(4.Wf) | PKT(4.Wf) | G-PKTE | G-PL |
1 | GER 179310 | Woldrich Klaus | SCNS | Segler Club Neubäu e. V. | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | [2] | [2,00] | 1 | 1,00 | 3,00 | 1 |
2 | GER 47151 | Bauer Markus | SCRR | Segelclub Ratisbona e. V. | [3] | [3,00] | 3 | 3,00 | 1 | 1,00 | 2 | 2,00 | 6,00 | 2 |
3 | GER 95265 | Follmann Petra | SCRR | Segelclub Ratisbona e. V. | 2 | 2,00 | [5] | [5,00] | 5 | 5,00 | 3 | 3,00 | 10,00 | 3 |
4 | GER 88558 | Bongen Frank | SGR | Segelgemeinschaft Regensburg e.V. | [4] | [4,00] | 4 | 4,00 | 4 | 4,00 | 4 | 4,00 | 12,00 | 4 |
5 | GER 163494 | Harbring Kay | SCRR | Segelclub Ratisbona e. V. | [6] | [6,00] | 2 | 2,00 | 6 | 6,00 | 5 | 5,00 | 13,00 | 5 |
6 | GER 180222 | Schünemann Peter | SCRR | Segelclub Ratisbona e. V. | 5 | 5,00 | [6] | [6,00] | 3 | 3,00 | 6 | 6,00 | 14,00 | 6 |
7 | GER 197199 | Kistner Elke | SCRR | Segelclub Ratisbona e. V. | [7] | [7,00] | 7 | 7,00 | 7 | 7,00 | 7 | 7,00 | 21,00 | 7 |
8 | yyy | Trosbach Arnold | SCRR | Segelclub Ratisbona e. V. | [8] | [8,00] | 8 | 8,00 | 8 | 8,00 | 8 | 8,00 | 24,00 | 8 |
9 | GER xxx3 | Schmid Elke | SCRR | Segelclub Ratisbona e. V. | [DNC] | [10,00] | DNC | 10,00 | DNC | 10,00 | DNC | 10,00 | 30,00 | 9 |
Gruppe: (1,0) 2-Mann-Jollen (Yardstick)
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf (1 Streicher)
Yardstick / Low-Point |
G-PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU CREW |
CLUB | CLUBNAME | PL(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL(2.Wf) | PKT(2.Wf) | PL(3.Wf) | PKT(3.Wf) | PL(4.Wf) | PKT(4.Wf) | G-PKTE | G-PL |
1 | GER 3720 | Woldrich Hans Woldrich Margot |
SCNS SCNS |
Segler Club Neubäu e. V. Segler Club Neubäu e. V. |
[1] | [1,00] | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 3,00 | 1 |
2 | GER 3461 | Mach Hannes Krikorka Peter |
SCRR SCRR |
Segelclub Ratisbona e. V. Segelclub Ratisbona e. V. |
2 | 2,00 | 3 | 3,00 | [4] | [4,00] | 2 | 2,00 | 7,00 | 2 |
3 | GER 1585 | Kirschner Dieter Perras Alfons |
SCFCT SCFCT |
SC FC Tegernheim e.V. |
3 | 3,00 | 2 | 2,00 | 3 | 3,00 | [5] | [5,00] | 8,00 | 3 |
4 | GER ohne | Kunz Holger Peschke Gerald |
SCFCT SCFCT |
SC FC Tegernheim e.V. |
[4] | [4,00] | 4 | 4,00 | 2 | 2,00 | 4 | 4,00 | 10,00 | 4 |
5 | GER 3592 | Drexler Johanna Kretschmer, Günter |
SCRR SCRR |
Segelclub Ratisbona e. V. Segelclub Ratisbona e. V. |
[5] | [5,00] | 5 | 5,00 | 5 | 5,00 | 3 | 3,00 | 13,00 | 5 |
Erzeugt am 30.09.2013 19:24:47 VELUM_NEXT_GENERATION