Segelclub Ratisbona e.V. Regensburg
Regensburger Stadtmeisterschaft 2014
L31408235 Segelclub Ratisbona e.V. Regensburg
Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4
27./28.09.2014 Bootstyp: Yardstick Low-Point ausgeschr. Wettfahrten: 4 Wettfahrten mit 1 Streicher Wettfahrtleitung: Heinz Schwenk Auswertung: Heinz Schwenk Organisation: Heinz Schwenk 30.09.2014 - 22:57:52 |
---|
Gruppe: (1,0) Optimist (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf (1 Streicher) |
G-PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU CREW |
JAHRGANG | CLUB | CLUBNAME | GES.ZEIT(1.WF) | BER.ZEIT(1.WF) | PL.(1.Wf) | PKT(1.Wf) | GES.ZEIT(2.WF) | BER.ZEIT(2.WF) | PL.(2.Wf) | PKT(2.Wf) | GES.ZEIT(3.WF) | BER.ZEIT(3.WF) | PL.(3.Wf) | PKT(3.Wf) | GES.ZEIT(4.WF) | BER.ZEIT(4.WF) | PL.(4.Wf) | PKT(4.Wf) | G-PKTE | G-PL |
1 | GER 13103 | Felix Reith |   | SYC87 |   | 00:29:32 | 00:29:32 | [1] | [1,00] | 00:22:58 | 00:22:58 | 1 | 1,00 | 00:25:20 | 00:25:20 | 1 | 1,00 | 00:24:25 | 00:24:25 | 1 | 1,00 | 3,00 | 1 |
2 | GER 11418 | Annika Bleuel |   | SCRR | Segelclub Ratisbona e. V. | 00:32:08 | 00:32:08 | 2 | 2,00 |   |   | [OCS] | [10,00] | 00:29:13 | 00:29:13 | 3 | 3,00 | 00:25:39 | 00:25:39 | 2 | 2,00 | 7,00 | 2 |
3 | GER 12792 | Helene Neujean |   | SCRR |   | 00:32:20 | 00:32:20 | [3] | [3,00] | 00:24:10 | 00:24:10 | 2 | 2,00 | 00:28:51 | 00:28:51 | 2 | 2,00 | 00:25:49 | 00:25:49 | 3 | 3,00 | 7,00 | 3 |
4 | GER 12676 | Lennart Reith |   | SYC87 |   | 00:35:10 | 00:35:10 | 5 | 5,00 | 00:25:58 | 00:25:58 | 3 | 3,00 | 00:35:00 | 00:35:00 | [7] | [7,00] | 00:26:09 | 00:26:09 | 4 | 4,00 | 12,00 | 4 |
5 | GER 10386 | Katharina Bleuel |   | SCRR |   | 00:32:50 | 00:32:50 | 4 | 4,00 | 00:27:46 | 00:27:46 | [5] | [5,00] | 00:34:32 | 00:34:32 | 5 | 5,00 | 00:30:15 | 00:30:15 | 5 | 5,00 | 14,00 | 5 |
6 | GER 10533 | Vanessa Aumeier |   | SCRR |   | 00:39:20 | 00:39:20 | [8] | [8,00] | 00:26:45 | 00:26:45 | 4 | 4,00 | 00:34:40 | 00:34:40 | 6 | 6,00 | 00:30:30 | 00:30:30 | 6 | 6,00 | 16,00 | 6 |
7 | GER 12034 | Pirmin Debus |   | SCRR | Segelclub Ratisbona e. V. | 00:37:20 | 00:37:20 | 6 | 6,00 | 00:27:50 | 00:27:50 | 6 | 6,00 | 00:31:31 | 00:31:31 | 4 | 4,00 | 00:31:02 | 00:31:02 | [7] | [7,00] | 16,00 | 7 |
8 | GER 9870 | Niklas Bleuel |   | SCRR |   | 00:38:15 | 00:38:15 | 7 | 7,00 | 00:28:00 | 00:28:00 | 7 | 7,00 | 00:35:55 | 00:35:55 | [8] | [8,00] | 00:32:10 | 00:32:10 | 8 | 8,00 | 22,00 | 8 |
9 | GER 11179 | Anne Pfeiffer |   | SCRR | Segelclub Ratisbona e. V. |   |   | [DNC] | [10,00] |   |   | DNC | 10,00 |   |   | DNC | 10,00 |   |   | DNC | 10,00 | 30,00 | 9 |
Gruppe: (1,0) Laser (Einmannjollen) (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf (1 Streicher) |
G-PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU CREW |
JAHRGANG | CLUB | CLUBNAME | GES.ZEIT(1.WF) | BER.ZEIT(1.WF) | PL.(1.Wf) | PKT(1.Wf) | GES.ZEIT(2.WF) | BER.ZEIT(2.WF) | PL.(2.Wf) | PKT(2.Wf) | GES.ZEIT(3.WF) | BER.ZEIT(3.WF) | PL.(3.Wf) | PKT(3.Wf) | GES.ZEIT(4.WF) | BER.ZEIT(4.WF) | PL.(4.Wf) | PKT(4.Wf) | G-PKTE | G-PL |
1 | GER 179310 | Klaus Woldrich |   | SGR | Segler Club Neubäu e. V. | 00:27:40 | 00:27:40 | 1 | 1,00 | 00:22:20 | 00:22:20 | 1 | 1,00 | 00:29:02 | 00:29:02 | [3] | [3,00] | 00:22:18 | 00:22:18 | 1 | 1,00 | 3,00 | 1 |
2 | GER 163494 | Jonas Bielmeier |   | SCRR |   | 00:31:40 | 00:31:40 | [5] | [5,00] | 00:24:00 | 00:24:00 | 3 | 3,00 | 00:27:21 | 00:27:21 | 1 | 1,00 | 00:25:05 | 00:25:05 | 5 | 5,00 | 9,00 | 2 |
3 | GER 47151 | Markus Bauer |   | SCRR | Segelclub Ratisbona e. V. | 00:29:30 | 00:29:30 | 3 | 3,00 | 00:25:10 | 00:25:10 | [5] | [5,00] | 00:30:33 | 00:30:33 | 4 | 4,00 | 00:24:14 | 00:24:14 | 2 | 2,00 | 9,00 | 3 |
4 | GER 95265 | Petra Follmann |   | SCRR | Segelclub Ratisbona e. V. | 00:30:45 | 00:30:45 | 4 | 4,00 | 00:25:40 | 00:25:40 | [6] | [6,00] | 00:27:25 | 00:27:25 | 2 | 2,00 | 00:25:00 | 00:25:00 | 3 | 3,50 | 9,50 | 4 |
5 | GER 180222 | Peter Schünemann |   | SCRR | Segelclub Ratisbona e. V. | 00:28:30 | 00:28:30 | 2 | 2,00 | 00:23:40 | 00:23:40 | 2 | 2,00 | 00:31:41 | 00:31:41 | [6] | [6,00] | 00:25:20 | 00:25:20 | 6 | 6,00 | 10,00 | 5 |
6 | GER 88558 | Frank Bongen |   | SGR | Segelgemeinschaft Regensburg e.V. | 00:32:32 | 00:32:32 | [6] | [6,00] | 00:24:40 | 00:24:40 | 4 | 4,00 | 00:30:57 | 00:30:57 | 5 | 5,00 | 00:25:00 | 00:25:00 | 3 | 3,50 | 12,50 | 6 |
Gruppe: (1,0) 2-Mann-Jollen (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf (1 Streicher) |
G-PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU CREW |
JAHRGANG | CLUB | CLUBNAME | YS | GES.ZEIT(1.WF) | BER.ZEIT(1.WF) | PL.(1.Wf) | PKT(1.Wf) | GES.ZEIT(2.WF) | BER.ZEIT(2.WF) | PL.(2.Wf) | PKT(2.Wf) | GES.ZEIT(3.WF) | BER.ZEIT(3.WF) | PL.(3.Wf) | PKT(3.Wf) | GES.ZEIT(4.WF) | BER.ZEIT(4.WF) | PL.(4.Wf) | PKT(4.Wf) | G-PKTE | G-PL |
1 | GER 3720 | Hans Woldrich Margot Woldrich |
  | SCNS SCNS |
Segler Club Neubäu e. V. Segler Club Neubäu e. V. |
103 | 00:27:06 | 00:26:19 | 1 | 1,00 | 00:22:22 | 00:21:43 | 1 | 1,00 | 00:29:35 | 00:28:43 | [2] | [2,00] | 00:23:00 | 00:22:20 | 1 | 1,00 | 3,00 | 1 |
2 | GER 51184 | Charlotte Beisenherz Renja Prechtl |
  | SCRR | Segelclub Ratisbona e. V. | 115 | 00:37:46 | 00:32:50 | [4] | [4,00] | 00:31:00 | 00:26:57 | 2 | 2,00 | 00:32:49 | 00:28:32 | 1 | 1,00 | 00:28:57 | 00:25:10 | 2 | 2,00 | 5,00 | 2 |
3 | GER 3461 | Hannes Mach Torsten Blunk |
  | SCRR SCRR |
Segelclub Ratisbona e. V. Segelclub Ratisbona e.V. Regensburg |
118 | 00:37:35 | 00:31:51 | 2 | 2,00 | 00:34:39 | 00:29:22 | [4] | [4,00] | 00:38:44 | 00:32:49 | 4 | 4,00 | 00:31:38 | 00:26:48 | 3 | 3,00 | 9,00 | 3 |
4 | GER 2870 | Holger Kunz Gerald Peschke |
  | SCFCT SCFCT |
SC FC Tegernheim e.V. |
118 | 00:37:40 | 00:31:55 | 3 | 3,00 | 00:33:38 | 00:28:30 | 3 | 3,00 | 00:37:55 | 00:32:08 | 3 | 3,00 | 00:34:07 | 00:28:55 | [4] | [4,00] | 9,00 | 4 |
5 | GER 45059 | Quirin Debus David Hansen |
  | SCRR | Segelclub Ratisbona e. V. | 115 | 00:38:15 | 00:33:16 | [5] | [5,00] | 00:34:23 | 00:29:54 | 5 | 5,00 | 00:37:57 | 00:33:00 | 5 | 5,00 | 00:37:10 | 00:32:19 | 5 | 5,00 | 15,00 | 5 |
6 | GER 3785 | Elke Thur Jürgen Knupe |
  | SCRR |   | 118 | 00:42:20 | 00:35:53 | 6 | 6,00 | 00:36:46 | 00:31:09 | 6 | 6,00 |   |   | [DNF] | [7,00] |   |   | DNF | 7,00 | 19,00 | 6 |