Segelclub Ratisbona e.V. Regensburg
regattawart@scrr.de
Offene Regensburger Stadtmeisterschaften 2017
Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4,5
23.09.2017 - 24.09.2017 Low-Point 24.09.2017 - 13:16:15 |
Gruppe: (1.0) Optimist (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf (1 Streicher) |
G-PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW1 | BOOTSKLASSE | CLUB | PL.(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PKT(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PKT(3.Wf) | PL.(4.Wf) | PKT(4.Wf) | PL.(5.Wf) | PKT(5.Wf) | G-PKTE | G-PL |
1 | GER 13103 | Lennart Reith |   | Optimist | DTYC | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | DNS | 6,00 | 4,00 | 1 |
2 | GER 12035 | Leonard Guido |   | Optimist | SCRR | 2 | 2,00 | 3 | 3,00 | 2 | 2,00 | 4 | 4,00 | 1 | 1,00 | 8,00 | 2 |
3 | GER 11418 | Jakob Denzler |   | Optimist | SCRR | 3 | 3,00 | 2 | 2,00 | 3 | 3,00 | 3 | 3,00 | 2 | 2,00 | 10,00 | 3 |
4 | GER 12792 | Oskar Denzler |   | Optimist | SCRR | 4 | 4,00 | 4 | 4,00 | 4 | 4,00 | 2 | 2,00 | 3 | 3,00 | 13,00 | 4 |
5 | GER 10386 | Elisabeth Hurt |   | Optimist | SCRR | 5 | 5,00 | 5 | 5,00 | 5 | 5,00 | 5 | 5,00 | 4 | 4,00 | 19,00 | 5 |
Gruppe: (1.0) Einmann-Jollen (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf (1 Streicher) |
G-PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW1 | BOOTSKLASSE | CLUB | PL.(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PKT(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PKT(3.Wf) | PL.(4.Wf) | PKT(4.Wf) | PL.(5.Wf) | PKT(5.Wf) | G-PKTE | G-PL |
1 | 209801 | Frank Bongen |   | LASER STANDART | SGR | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 4,00 | 1 |
2 | 163494 | Michael Denzler |   | Laser Standard | SCRR | 2 | 2,00 | 2 | 2,00 | 3 | 3,00 | 3 | 3,00 | 2 | 2,00 | 9,00 | 2 |
3 | Venus | Sandra Marzodko-Denzler |   | Laser Radial | SCRR | 3 | 3,00 | 3 | 3,00 | 2 | 2,00 | 2 | 2,00 | 3 | 3,00 | 10,00 | 3 |
Gruppe: (1.0) 2-Mann-Jollen (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf (1 Streicher) |
G-PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CREW1 | BOOTSKLASSE | CLUB | PL.(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PKT(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PKT(3.Wf) | PL.(4.Wf) | PKT(4.Wf) | PL.(5.Wf) | PKT(5.Wf) | G-PKTE | G-PL |
1 | GER3720 | Hans Woldrich | Margot Woldrich | Korsar | SCNS | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | DNS | 5,00 | 4,00 | 1 |
2 | 3663 | Quirin Bauer | Simon Folger | Laser 2 | SCRR | 2 | 2,00 | 2 | 2,00 | 2 | 2,00 | 2 | 2,00 | 1 | 1,00 | 7,00 | 2 |
3 | 3461 | Hannes Mach | Torsten Blunk | Conger | SCRR | 3 | 3,00 | DNF | 5,00 | 3 | 3,00 | 3 | 3,00 | 2 | 2,00 | 11,00 | 3 |
4 | GER1592 | Hans Hurt | Johannes Hurt | 29er | SCRR | 4 | 4,00 | 3 | 3,00 | 4 | 4,00 | 4 | 4,00 | 3 | 3,00 | 14,00 | 4 |